| Материал | Единица измерения | Цены от | Цены до | Комментарий |
| Резка резины технической МБС | пог.м | 40 | 70 | Зависит от толщины и объема заказа (до 100 пог.м) |
| Резка силикона листового | пог.м | 30 | 55 | Зависит от толщины, объема заказа и сложности макета. Минимальный заказ от 1500 до 5500 руб. |
| Резка полиуретана листового | пог.м | 29 | 35 | Цена зависит от объема резки и толщины материала (до 50 мм). Минимальный заказ 3500 руб. |
| Резка паронита листового | пог.м | 30 | 100 | Зависит от толщины материала и объема заказа |
| Резка картона (переплётный, гофрокартон) | пог.м | 30 | 60 | Зависит от типа и толщины картона, а также от объема заказа |
| Резка бумаги самоклеящейся | пог.м | 30 | 3000 | Зависит от объема, минимальный заказ от 3200 руб. до 80 м.п. |
| Резка поролона (акустический, мебельный) | пог.м | 29 | 3500 | Зависит от объема и толщины материала. Минимальный заказ от 3500 руб. |
| Резка изолона ППЭ | пог.м | 30 | 55 | зависит от толщины, тиража, сложности макета |
| Резка ЭВА EVA (автоковрики, косплей) | пог.м | 30 | 70 | Зависит от толщины, плотности, сложности реза. Мин. заказ от 1500 руб. |
| Резка пенопласта листового | пог.м | 35 | 70 | Зависит от сложности реза и минимальной суммы заказа. |
| Резка фетра (жёсткий и мягкий) | пог.м | 4 | 42 | Цена резки указана без учета стоимости материала, зависит от толщины и объема заказа |
| Резка войлока (технический и декоративный) | пог.м | 35 | 70 | Минимальная сумма заказа 1500 руб. Стоимость зависит от сложности и толщины материала. |
| Резка ткани (синтетика, хлопок) | пог.м | 30 | 55 | Зависит от объема заказа и толщины материала |
| Резка кожи натуральной и эко-кожи | пог.м | 25 | 55 | Цена за погонный метр, зависит от объема и толщины, без учета материала. Есть цены за кв.м. |
| Резка виниловой пленки Oracal | кв.м | 240 | 1500 | Цена зависит от типа пленки, сложности резки и включения материала. |
| Резка светоотражающей пленки | кв.м | 850 | 2500 | Может быть выше при уменьшении размера деталей |
| Резка термотрансферной пленки для одежды | кв.м | 880 | 1660 | Цена за полный цикл (резка+выборка+перенос), зависит от типа пленки и сложности макета. |
| Резка магнитного винила | пог.м / кв.м | 25 | 1000 | от 25 руб/пог.м (зависит от объема) до 1000 руб/кв.м (зависит от объема) |
| Резка оргстекла акрила | пог.м | 7 | 59 | Зависит от толщины и объема, без учета материала. Минимальный заказ 1000 руб. |
| Резка ПВХ вспененного и жёсткого | пог.м | 30 | 50 | Зависит от толщины материала и общего количества погонных метров реза. |
| Резка ПЭТ полиэфирного стекла | пог.м | 6.75 | 55 | Зависит от толщины и объема заказа, без учета материала |
| Резка поликарбоната монолитного | пог.м | 60 | 65 | Зависит от толщины и объема заказа |
| Резка алюмокомпозита | пог.м | 25 | 120 | Зависит от толщины и объема заказа. Минимальная стоимость заказа от 3000 руб. |
| Резка фанеры | пог.м | 11 | 62 | Зависит от толщины и объема заказа |
| Резка МДФ и ХДФ | пог.м | 10 | 60 | Зависит от толщины и объема заказа, без учёта материала. Минимальная сумма заказа может быть 3000 руб. Также есть цена 270 руб/кв.м. |
| Резка дерева массива | пог.м | 15 | 42 | Зависит от толщины и объема, без учета материала, минимальный заказ 7500 руб. |
| Резка ДСП и ЛДСП | пог.м | 10 | 35 | Зависит от толщины материала и сложности реза |
| Резка уплотнительных прокладочных материалов | пог.м | 25 | 100 | Зависит от типа материала и объема заказа. |
Как рассчитывается стоимость плоттерной резки
Цена на плоттерную резку формируется индивидуально для каждого заказа и зависит от нескольких ключевых факторов. Основным параметром является тип обрабатываемого материала: резка мягких пленок или бумаги требует меньших затрат времени и износа оборудования по сравнению с плотными материалами, такими как резина, силикон, паронит или полиуретан. Толщина и плотность материала напрямую влияют на скорость реза и выбор подходящего инструмента, что отражается в итоговом прайс-листе.
Вторым важным фактором ценообразования выступает сложность макета и общая длина реза. Стоимость рассчитывается за погонный метр прохождения ножа плоттера. Чем больше мелких деталей, острых углов и сложных контуров содержит векторный макет, тем дольше длится процесс резки. Для заказов с большим объемом погонных метров (например, свыше 100 пог.м) предусмотрены сниженные тарифы, что делает оптовые заказы более выгодными.
Дополнительные услуги и минимальный заказ
В базовую стоимость погонного метра входит только процесс раскроя материала по заданному контуру. При работе с самоклеящимися и термотрансферными пленками (Oracal, светоотражающие пленки) часто требуются сопутствующие услуги. К ним относятся выборка изображения — удаление лишних элементов пленки, не участвующих в рисунке, а также накатка на монтажную пленку для последующего удобного переноса аппликации на поверхность. Эти работы тарифицируются отдельно и зависят от площади макета и размера вырезаемых элементов.
Для большинства материалов в нашем прайс-листе установлена минимальная сумма заказа, которая покрывает базовые расходы на приладку материала, настройку оборудования и подготовку файла. В зависимости от типа материала (резина, ЭВА, картон, оргстекло или фанера) минимальная стоимость варьируется от 1000 до 7500 рублей. Окончательный расчет производится нашим технологом после проверки предоставленного векторного макета на соответствие техническим требованиям.